Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 26/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 37535200 37535210 45000000 45200000 45262000 |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | 70.442,00 EUR |
Zona de ejecución: | Navarra |
Entidad adjudicadora: | Ayuntamiento de Berrioplano |
Adjudicatario: | AEPUNTOCON, S.L.MADERPLAY, S.L. |
Descripción: | Contrato de obras de ampliacion patio de juegos cubierto en la escuela infantil 0-3 años de Artica |
Tipo de contrato: | Servicios |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 26/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | |
Zona de ejecución: | Huelva |
Entidad adjudicadora: | Ayuntamiento de San Juan del Puerto |
Adjudicatario: | Platalea XXI |
Descripción: | Servicio de consultoría y sustitución de rótulos en el área recreativa los palitos y muelle del tinto |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 26/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 45000000 37535200 37535210 37535250 45212100 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 60.942,00 EUR |
Zona de ejecución: | El Hierro |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Valverde |
Adjudicatario: | JUAN PADRON S.L. |
Descripción: | Mejora y Adecuación de la Plaza y dotación de espacio Parque de Ocio Infantil en la zona turística de La Caleta, T.M. Valverde. |
Tipo de contrato: | Servicios |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 26/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 77311000 |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | |
Zona de ejecución: | Mallorca |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá |
Adjudicatario: | |
Descripción: | Servicio de mantenimiento de las zonas verdes, arbolado viario, parques infantiles y mobiliario urbano de las zonas este y sur del término municipal de Calvià, por lotes., Lote 1 (zona este): núcleos urbanos de Cas Català, Illetes, Bendinat, Portals Nous, Costa d'en Blanes, Punta Negra, Son Caliu Vell y Son Caliu Nou., Lote 2 (zona sur): núcleos urbanos de Palma Nova, Magaluf, Son Matías, Bahía de Palma, Cala Vinyes, Cala Falcó, Sol de Mallorca y Portals Vells. |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 25/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 45262500 45432111 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 56.074,00 EUR |
Zona de ejecución: | Gran Canaria |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Gáldar |
Adjudicatario: | GRUPO LIKA XXI S.L |
Descripción: | Proyecto de nuevos parques infantiles en las zonas de Las Cruces y El Juncal y mejora y modernización del parque infantil de la C/ Granadilla de Abona. Plan de Barrios (mejora de espacios públicos) |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 25/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 43325000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 30.077,00 EUR |
Zona de ejecución: | Cádiz |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez |
Adjudicatario: | Parkesa Solcuiones Urbanas SL |
Descripción: | Suministro e instalación de parque infantil en Plaza de Las Angustias . |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 25/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 37480000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 157.024,00 EUR |
Zona de ejecución: | Valencia |
Entidad adjudicadora: | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía |
Adjudicatario: | CESPYSER 2013 S.L. |
Descripción: | Contrato mixto de suministro y obra la instalación de aire circuitos saludables-calestenia y parques infantiles SOM 2018 - 2019. LOTE 1.- Circuitos saludables y calestenia. LOTE 2 . Parques infantiles Centro . LOTE 3. Parque infanti Corea |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 25/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | 39.248,00 EUR |
Zona de ejecución: | La Coruña |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Concello de Santa Comba |
Adjudicatario: | Jardineria Arce, SL |
Descripción: | Instalación de circuito de calistenia no complexo deportivo municipal de Fontenla en Santa Comba |
Tipo de contrato: | Servicios |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 24/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 39161000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 15.000,00 EUR |
Zona de ejecución: | Mallorca |
Entidad adjudicadora: | Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca |
Adjudicatario: | ELECNOR SA |
Descripción: | Servicio De Mantenimiento De Instalaciones Infantiles, Areas De Juego Y Salas De Familias Del Aeropuerto De Palma De Mallorca |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Adjudicación |
Publicación: | 24/09/2019 |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 37450000 37451000 37535200 45233293 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 257.198,00 EUR |
Zona de ejecución: | Murcia |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura |
Adjudicatario: | Equidesa Group SL |
Descripción: | Suministro e instalación de mobiliario deportivo en nuevos pabellones II y III del polideportivo "El Romeral" del c.u. de Molina de Segura (Murcia) |