Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 30/09/2019 |
Fin plazo: | 15/10/2019 |
Códigos CPV: | 37440000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 31.735,00 EUR |
Zona de ejecución: | Córdoba |
Entidad adjudicadora: | Alcaldia del Ayuntamiento de Palma del Río |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro e Instalación de Elementos Biosaludables y para el ejercicio físico al aire libre en varias zonas del casco urbano de Palma del Río, incluida en la Operación Edusi OP 6.3.2. de la Edusi Palma del Río … La ciudad que avanza, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del eje 12 del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, y su difusión a la ciudadanía como buena práctica. |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 30/09/2019 |
Fin plazo: | 20/10/2019 |
Códigos CPV: | 45100000 45111200 45232000 45233260 45233300 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 144.376,00 EUR |
Zona de ejecución: | Valencia |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Alfarrasí |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Mejora de zonas verdes y recorridos biosaludables en el Polígono Este de Alfarrasí |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 30/09/2019 |
Fin plazo: | 21/10/2019 |
Códigos CPV: | 45233251 45233293 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 114.321,00 EUR |
Zona de ejecución: | Murcia |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Proyecto de adecuación de espacios públicos para instalación y mejora de zonas destinadas a parques infantiles en las pedanías de Aljucer y Los Martínez del Puerto mediante 2 lotes. |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 27/09/2019 |
Fin plazo: | 11/10/2019 |
Códigos CPV: | 45212210 |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | 19.490,00 EUR |
Zona de ejecución: | Barcelona |
Entidad adjudicadora: | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Contrato de suministro e instalación de una pista de skate park situada en la plaza de Can Bacardí de san andreu de llavaneres. |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 27/09/2019 |
Fin plazo: | 25/10/2019 |
Códigos CPV: | 37480000 37416000 37535100 37535200 37535210 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 237.328,00 EUR |
Zona de ejecución: | Almería |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro e instalación de tres zonas de juegos infantiles en el t.m. de Roquetas de Mar. |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 27/09/2019 |
Fin plazo: | 17/10/2019 |
Códigos CPV: | 43325000 34928310 37535220 45236290 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 269.339,00 EUR |
Zona de ejecución: | Sevilla |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Lora del Río |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Plan Supera VII. Obras de Mejora de Ciudad Deportiva |
Tipo de contrato: | Mixto |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 27/09/2019 |
Fin plazo: | 17/10/2019 |
Códigos CPV: | 45000000 37535100 37535200 45111000 45111100 45112000 45230000 45233200 45233340 19700000 45430000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 171.391,00 EUR |
Zona de ejecución: | Valencia |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ajuntament de Moncada |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Contrato mixto, dividido en lotes, de obras y suministro para reforma, adecuación, reparación e instalación de juegos infantiles en zonas verdes de Moncada. (IFS 2018). |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 27/09/2019 |
Fin plazo: | 25/10/2019 |
Códigos CPV: | 37480000 37416000 37535100 37535200 37535210 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 237.328,00 EUR |
Zona de ejecución: | Almería |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro e instalación de 3 zonas de juegos infantiles en el término municipal de Roquetas de Mar., Lote 1: suministro e instalación de los juegos infantiles, certificación del área y cartel informativo., Lote 2: suministro e instalación de pavimento continuo de absorción de impactos para las áreas de juegos infantiles. |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 26/09/2019 |
Fin plazo: | 24/10/2019 |
Códigos CPV: | 37480000 37416000 37535100 37535200 37535210 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 237.328,00 EUR |
Zona de ejecución: | Almería |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro e instalación de 3 zonas de juegos infantiles en el t.m. de Roquetas de Mar., Lote 1: suministro e instalación de los juegos infantiles, certificación del área y cartel informativo., Lote 2: suministro e instalación de pavimento continuo de absorción de impactos para las áreas de juegos infantiles. |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 26/09/2019 |
Fin plazo: | 14/10/2019 |
Códigos CPV: | 45233293 37524000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 200.000,00 EUR |
Zona de ejecución: | Valencia |
Entidad adjudicadora: | Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro e Instalación de 20 áreas biosaludables, temática fauna marina, ubicadas en las playas de la Comunitat Valenciana. |