Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 24/09/2019 |
Fin plazo: | 09/10/2019 |
Códigos CPV: | 03000000 37480000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 98.917,00 EUR |
Zona de ejecución: | Pontevedra |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Ponteareas |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro y instalación de juegos infantiles a disponer en los parques del Ayuntamiento de Ponteareas |
Tipo de contrato: | Servicios |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 23/09/2019 |
Fin plazo: | 20/10/2019 |
Códigos CPV: | 77310000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 118.214,00 EUR |
Zona de ejecución: | Gran Canaria |
Entidad adjudicadora: | Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la parcela del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 20/09/2019 |
Fin plazo: | 12/10/2019 |
Códigos CPV: | 45000000-7 |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | 109.016,00 EUR |
Zona de ejecución: | Madrid |
Entidad adjudicadora: | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Obras de reforma del área fecundación in vitro en la planta baja del H. Materno-Infantil del Hospital General Universitario Gregorio Marañon |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 19/09/2019 |
Fin plazo: | 04/10/2019 |
Códigos CPV: | 37535200 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 82.644,00 EUR |
Zona de ejecución: | Toledo |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro y Montaje de Suelo de Caucho Continuo de Seguridad para Áreas Infantiles en Illescas - Toledo -. |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 19/09/2019 |
Fin plazo: | 09/10/2019 |
Códigos CPV: | 45000000-7 |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | 164.343,00 EUR |
Zona de ejecución: | Madrid |
Entidad adjudicadora: | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Obras de reforma del área de simulación médica en planta sótano del Hospital Materno-Infantil perteneciente al H.G.U. Gregorio Marañón |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 18/09/2019 |
Fin plazo: | 15/10/2019 |
Códigos CPV: | 37535210-2 37535220-5 37535240-1 37535250-4 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 108.259,00 EUR |
Zona de ejecución: | Guipúzcoa |
Entidad adjudicadora: | Ayuntamiento de Errenteria |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro y colocación de juegos infantiles definidos en el Proyecto de ejecución de obra civil y suministro de juego. Txirrita Parkea |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 18/09/2019 |
Fin plazo: | 03/10/2019 |
Códigos CPV: | 14210000 37535000 44114000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 17.137,00 EUR |
Zona de ejecución: | Córdoba |
Entidad adjudicadora: | Alcaldia del Ayuntamiento de Fuente Obejuna |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | El objeto del presente contrato es la prestación del suministro, por lotes (3), de materiales construcción, hormigón y accesorios para parques infantiles para el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna correspondiente a la actuación Instalación de juegos y de vallado perimetral de zonas de juegos infantiles en Fuente Obejuna, dentro del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba 2019 |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 18/09/2019 |
Fin plazo: | 03/10/2019 |
Códigos CPV: | 43325000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 217.831,00 EUR |
Zona de ejecución: | Cádiz |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro, instalación de juegos infantiles para diversos espacios urbanos en el Puerto de Santa María. Lote 1: Suministro e instalación de juegos infantiles en Parque de La Paz. Lote 2: Suministro e instalación de juegos infantiles en Plaza San Cristóbal. Lote 3: Suministro e instalación de juegos infantiles en Calle Aurora. Lote 4: Suministro e instalación de juegos infantiles en Paseo del Aculadero. |
Tipo de contrato: | Obras |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 18/09/2019 |
Fin plazo: | 02/10/2019 |
Códigos CPV: | 45200000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 54.446,00 EUR |
Zona de ejecución: | Lugo |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de O Valadouro |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Acondicionamiento del parque infantil existente, revisando todas las instalaciones del parque para adecuarlas a la normativa vigente, la colocación de nuevos juegos y recuperación de alguno de los existentes |
Tipo de contrato: | Servicios |
Tipo de documento: | Licitación |
Publicación: | 18/09/2019 |
Fin plazo: | 03/10/2019 |
Códigos CPV: | 79710000 79714000 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | |
Zona de ejecución: | La Coruña |
Entidad adjudicadora: | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | , Contratación por lotes de los servicios de seguridad y vigilancia en los inmuebles de la Diputación Provincial de A Coruña., , , Lote 1 Palacio Provincial y edificio Riego de Agua, número 37 (incluye servicios esporádicos en la nave almacén de Sabón), , , Lote 2 Pazo de Mariñán., , , Lote 3 Parque Móvil, Calvo Sotelo, oficina de atención al contribuyente sita en el edificio Calvo Sotelo, Imprenta, Archivo, edificio Administrativo., , , Lote 4 IES Rafael Puga Ramón, Hogar Infantil Emilio Romay, La Milagrosa., , , Lote 5 Dolmen de Dombate (incluye servicios esporádicos en el Pazo de Torres do Allo)., , , Lote 6 Monasterio de Caaveiro., |