Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Cambio / Cancelación |
Publicación: | - |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 43325000 37416000 37480000 37535100 37535200 37535210 37535220 37535240 37535250 39293400 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 37.920,00 EUR |
Zona de ejecución: | Cáceres |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Elementos y suelo de seguridad para Parques Infantiles de la Plaza V Centenario y Plaza Agustín Fernández Sayans |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Cambio / Cancelación |
Publicación: | - |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 37535200 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 82.644,00 EUR |
Zona de ejecución: | Toledo |
Entidad adjudicadora: | Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro y Montaje de Suelo de Caucho Continuo de Seguridad para Áreas Infantiles en Illescas - Toledo -. |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Cambio / Cancelación |
Publicación: | - |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 37535200 37000000 37535210 37535220 37535240 37535250 37535260 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 20.619,00 EUR |
Zona de ejecución: | Asturias |
Entidad adjudicadora: | Alcaldia del Ayuntamiento de Villayón |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro, montaje e instalación de parque infantil en Arbón y Villayón |
Tipo de contrato: | Servicios |
Tipo de documento: | Cambio / Cancelación |
Publicación: | - |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 77313000 |
División en lotes: | No |
Importe estimado: | 130.657,00 EUR |
Zona de ejecución: | Barcelona |
Entidad adjudicadora: | Ajuntament de Sant Just Desvern |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Contratación mixta del servicio de mantenimiento de juegos infantiles, mobiliario urbano y el pavimento, esto como el submnistrament de piezas y recambios. |
Tipo de contrato: | Suministro |
Tipo de documento: | Cambio / Cancelación |
Publicación: | - |
Fin plazo: | Finalizada |
Códigos CPV: | 37535210 37535240 |
División en lotes: | |
Importe estimado: | 327.400,00 EUR |
Zona de ejecución: | Asturias |
Entidad adjudicadora: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo |
Adjudicatario: | Licitación pendiente de adjudicar |
Descripción: | Suministro y montaje de seis lotes de juegos infantiles |